Disposition
Disposition der Barockorgel Langenbogen
Restauriert durch die Werkstatt Orgelbau Groß in Waditz bei Bautzen 2004.
Zusammenstellung der wichtigsten Daten:
System: | Mechanische Schleifladenorgel |
Erbauer: | Georg Theodor Kloß (Klose) |
Baujahr: | um 1735, nicht für Langenbogen |
Umsetzung: | Johann Gottfried Kurtze, Halle |
Jahr: | 1826 |
Disposition:
Manual C, D -c³
Gedackt | 8' | Holz |
Flöt | 8' | Holz, C-Fis gedeckt, ab G offen mit Stimmdeckeln |
Principal | 4' | C-E Holz, F-fis' im Prospekt (2004 neu aus Zinn), ab g' im Inneren |
Gedackt | 4' | Holz |
Nassat | 2 2/3' | Metall, gedeckt bis c³ |
Octave | 2' | Metall |
Mixtur 2-3fach | Metall, ab c' 3fach |
Pedal C, D - c'
Subbass | 16' | Holz |
Violon | 8' | Holz |
Trompete | 8' | Holz, französische Kehlen (2004 neu) |
Pedalkoppel | 2004 neu rekonstruiert | |
Winddruck: | 70 mmWs, 2 Keilbälge an das elektrische Gebläse angeschlossen | |
Stimmungsart: | nach Neidhardt III 1724 | |
Stimmtonhöhe: | 465 Hz / 15°C Þ 469 Hz / 20°C | |
½ Ton transponiert nach unten 440 Hz / 15°C Þ 444 Hz / 20°C |